主な特徴
1.当社ネットワーク機器製品専用のSFP
当社ネットワーク機器製品専用のSFPです。当社ネットワーク製品の中でSFPを使用する以下の製品、シリーズに使用可能です。
◯ ノンインテリジェントスイッチングハブ DN5423E
◯ リモート監視機能付きメディアコンバータ DN1700E/DN6700E
◯ 1G専用産業用メディアコンバータ DN1400Eシリーズ
◯ SFP対応2ポートセレクタ DN4810E
◯ シリアル・イーサネットコンバータ DN9840E
◯ インテリジェントスイッチングハブ DN5107E、DN5110E、DN5161E、DN5162E
2.ホットスワップ対応
活線状態での抜き差しが可能です。
3.高温対応
最大動作温度85℃ですので高温動作が可能です。
(1000BASE-T 及び10/100BASE-TX SFPは70℃までです。)
型番 | 準拠規格 | 伝送距離 (目安) | 使用心数 (発光波長) | 光許容損失 | 適合 ファイバ | 適合 コネクタ | 標準価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXGD-5854-0512 | 1000BASE-SX | 2~550m | 2心 (0.85μm) | 0~7.5dB | MMF | LC | 16,000円 | |
AXGD-1354-0533 | 1000BASE-LX | MMF:2m~2km SMF:2m~15km | 2心 (1.31μm) | MMF:0~7.5dB SMF:0~10.5dB | MMF/SMF | 24,000円 | MMF/SMF兼用 | |
AXGD-3354-0M01 | 1000BASE-X | 10~45km | 6 ~22dB | SMF | 70,000円 | |||
F413S27415-D | 15~80km | 2心 (1.55μm) | 6~24dB | SMF/DSF | 200,000円 | ※SPS-7380BWG 後継機 | ||
F413L27415-D | 40~115km | 13 ~32dB | 290,000円 | ※SPS-73120BWG 後継機 | ||||
SPS-73200BWG | 60~150km | 18~41dB | 541,200円 | |||||
AXGD-1654-0583 | 2m~30km | 1心 (1.31μm) | 0~15dB | SMF | 60,000円 | |||
AXGD-3754-0583 | 1心 (1.55μm) | |||||||
AXGD-3654-0M03 | 15~55km | 1心 (1.31μm) | 6~23dB | 80,000円 | ||||
AXGD-3754-0M04 | 1心 (1.55μm) | 6~25dB | ||||||
SPB-77120BLW-1510G | 40~110km | 1心 (1.50μm) | 12~31dB | SMF/DSF | 374,000円 | ※FSFP-C8-C51-A2C1 後継機 | ||
SPB-77120BLW-1590G | 1心 (1.60μm) | ※FSFP-C8-C59-A2C1 後継機 | ||||||
SPB-77160BLW-1510G | 50~135km | 1心 (1.50μm) | 15~37dB | 585,000円 | ||||
SPB-77160BLW-1590G | 1心 (1.60μm) | |||||||
F413L374λ-D32 (λ=27~61) | CWDM用SFP | 30~70km (波長1.27~1.45μm時) 40~110km (波長1.47~1.61μm時) | CWDM | 14~32dB | 126,000円 | |||
SPS-73200BW-Cλ0G (λ=27~45) | 40~90km (波長1.27~ 1.45μm時) | 18~41dB | 526,600円 | |||||
EOLS-1612-39XDI6 (X=K~R) | 50~140km (波長1.47~ 1.61μm時) | 17~39dB | 365,000円 | 上記型番(λ=47~61) 後継機 | ||||
AXGT-R154-05JB | 1000BASE-T | 100m以下 | Cat5E 以上 | - | UTP | RJ45 | 32,000円 | |
AXFD-1314-0M03 | 100BASE-FX | 2m~2km | 2心 (1.3μm) | 0~7.5dB | MMF | LC | 19,000円 | |
AXFD-1314-0553 | 2m~40km | 2心 (1.31μm) | 0~19dB | SMF | 30,000円 | |||
AXFD-1314-0M02 | 2m~65km | 2心 (1.31μm) | 0~30dB | 52,000円 | ||||
SPS-33240BWG | 60~185km | 2心 (1.55μm) | 18~50dB | 403,000円 | ||||
AXFD-1624-0M05 | 100BASE-FX(1心) | MMF:2m~10km SMF:2m~40km | 1心 (1.31μm) | MMF:0~14dB SMF:0~19dB | MMF/SMF | 30,000円 | MMF/SMF兼用 | |
AXFD-1724-0M04 | 1心 (1.55μm) | MMF/SMF兼用 | ||||||
AXFD-1624-05D3 | 2m~65km | 1心 (1.31μm) | 0~29dB | SMF | 62,000円 | |||
AXFD-3724-05D3 | 1心 (1.55μm) | |||||||
F431L47451-D | 15~130km | 1心 (1.50μm) | 6~36dB | SMF/DSF | 189,000円 | ※SPB-37160BLW- 1510G後継機 | ||
F431L47459-D | 1心 (1.60μm) | ※SPB-37160BLW- 1590G後継機 | ||||||
SPB-37200BLW-1510G | 50~170km | 1心 (1.50μm) | 15~46dB | 494,000円 | ||||
SPB-37200BLW-1590G | 1心 (1.60μm) | |||||||
AXFE-R1S4-05HE | 10BASE-T/100BASE-TX | 100m以下 | Cat5E 以上 | - | UTP | RJ45 | 25,000円 |
ダウンロード
- ダウンロード
- SFP
仕様書
2024.12
SFPシリーズ(2024.12)【仕様書】
#1G #100M
- ダウンロード
- SFP
仕様書
2024.04
CWDM用SFPシリーズ(2024.4)【仕様書】
#1G
- ダウンロード
- SFP
2024.04
SFP(5.0版)【保証書】
- ダウンロード
- 光モジュール
2024.08
光モジュール仕様一覧
ラインアップ及び標準価格
上記型番X、λ部分には波長に対応したアルファベットを記入下さい。