主な特徴
1.当社ネットワーク機器製品専用のSFP
当社ネットワーク機器製品専用のSFPです。当社ネットワーク製品の中でSFPを使用する以下の製品、シリーズに使用可能です。
◯ ノンインテリジェントスイッチングハブ DN5204E、DN5423E
◯ リモート監視機能付きメディアコンバータ DN1700E/DN6700E
◯ 1G専用産業用メディアコンバータ DN1400Eシリーズ
◯ SNMP監視機能付きメディアコンバータ DN5520Eシリーズ
◯ SFP対応2ポートセレクタ DN4810E
◯ シリアル・イーサネットコンバータ DN9840E
◯ インテリジェントスイッチングハブ DN5107E、DN5110E、DN5161E、DN5162E
2.ホットスワップ対応
活線状態での抜き差しが可能です。
3.高温対応
最大動作温度85℃ですので高温動作が可能です。
(1000BASE-T 及び10/100BASE-TX SFPは70℃までです。)
ダウンロード
- ダウンロード
- SFP
仕様書
2024.04
SFPシリーズ(2024.4)【仕様書】
#1G #100M
- ダウンロード
- SFP
仕様書
2024.04
CWDM用SFPシリーズ(2024.4)【仕様書】
#1G
- ダウンロード
- SFP
2024.04
SFP(5.0版)【保証書】
- ダウンロード
- 光モジュール
2024.08
光モジュール仕様一覧
ラインアップ及び標準価格
型番 | 標準価格(税抜) | 準拠規格 | 適合ファイバ | 適合コネクタ | 伝送距離(目安) | 光許容損失 | 使用心数(発光波長) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXGD-5854-0512 | 16,000円 | 1000BASE-SX | MMF | LC | 2~550m | 0~7.5dB | 2心(0.85μm) | |
AXGD-1354-0533 | 24,000円 | 1000BASE-LX | MMF/SMF | LC | MMF:2m~2km SMF:2m~15km | MMF:0~7.5dB SMF:0~10dB | 2心(1.31μm) | MMF/SMF兼用 |
AXGD-3354-0M01 | 70,000円 | 1000BASE-X | SMF | LC | 10~45km | 6 ~22dB | 2心(1.31μm) | |
F413S27415-D | 200,000円 | 1000BASE-X | SMF/DSF | LC | 15~80km | 6~24dB | 2心 (1.55μm) | ※SPS-7380BWG 後継機 |
F413L27415-D | 290,000円 | 1000BASE-X | SMF/DSF | LC | 40~115km | 12 ~32dB | 2心(1.55μm) | ※SPS-73120BWG 後継機 |
SPS-73200BWG | 541,200円 | 1000BASE-X | SMF/DSF | LC | 60~150km | 18~41dB | 2心(1.55μm) | |
AXGD-1654-0583 | 60,000円 | 1000BASE-X | SMF | LC | 2m~30km | 0~15dB | 1心(1.31μm) | |
AXGD-3754-0583 | 60,000円 | 1000BASE-X | SMF | LC | 2m~30km | 0~15dB | 1心(1.55μm) | |
AXGD-3654-0M03 | 80,000円 | 1000BASE-X | SMF | LC | 15~55km | 6~23dB | 1心(1.31μm) | |
AXGD-3754-0M04 | 80,000円 | 1000BASE-X | SMF | LC | 15~55km | 6~25dB | 1心(1.55μm) | |
SPB-77120BLW-1510G | 374,000円 | 1000BASE-X | SMF/DSF | LC | 40~110km | 12~31dB | 1心(1.50μm) | ※FSFP-C8-C51-A2C1 後継機 |
SPB-77120BLW-1590G | 374,000円 | 1000BASE-X | SMF/DSF | LC | 40~110km | 12~31dB | 1心(1.60μm) | ※FSFP-C8-C59-A2C1 後継機 |
SPB-77160BLW-1510G | 585,000円 | 1000BASE-X | SMF/DSF | LC | 50~135km | 15~37dB | 1心(1.50μm) | |
SPB-77160BLW-1590G | 585,000円 | 1000BASE-X | SMF/DSF | LC | 50~135km | 15~37dB | 1心(1.60μm) | |
F413L374λ-D32 (λ=27~61) | 126,000円 | CWDM用SFP | SMF/DSF | LC | 30~70km (波長1.27~ 1.45μm時) 40~110km (波長1.47~ 1.61μm時) | 14~32dB | CWDM | |
SPS-73200BW-Cλ0G (λ=27~45) | 526,600円 | CWDM用SFP | SMF/DSF | LC | 40~90km (波長1.27~ 1.45μm時) | 18~41dB | CWDM | |
EOLS-1612-39XDI6 (X=K~R) | 365,000円 | CWDM用SFP | SMF/DSF | LC | 50~140km (波長1.47~ 1.61μm時) | 17~39dB | CWDM | 上記型番(λ=47~61) 後継機 |
AXGT-R154-05JB | 32,000円 | 1000BASE-T | UTP | RJ45 | 100m以下 | - | Cat5E以上 | |
AXFD-1314-0M03 | 19,000円 | 100BASE-FX | MMF | LC | 2m~2km | 0~7.5dB | 2心(1.3μm) | |
AXFD-1314-0553 | 30,000円 | 100BASE-FX | SMF | LC | 2m~40km | 0~19dB | 2心(1.31μm) | |
AXFD-1314-0M02 | 52,000円 | 100BASE-FX | SMF | LC | 2m~65km | 0~30dB | 2心(1.31μm) | |
SPS-33240BWG | 403,000円 | 100BASE-FX | SMF | LC | 60~185km | 18~50dB | 2心(1.55μm) | |
AXFD-1624-0M05 | 30,000円 | 100BASE-FX(1心) | MMF/SMF | LC | MMF:2m~10km SMF:2m~40km | MMF:0~14dB SMF:0~19dB | 1心(1.31μm) | MMF/SMF兼用 |
AXFD-1724-0M04 | 30,000円 | 100BASE-FX(1心) | MMF/SMF | LC | MMF:2m~10km SMF:2m~40km | MMF:0~14dB SMF:0~19dB | 1心(1.55μm) | MMF/SMF兼用 |
AXFD-1624-05D3 | 62,000円 | 100BASE-FX(1心) | SMF | LC | 2m~65km | 0~29dB | 1心(1.31μm) | |
AXFD-3724-05D3 | 62,000円 | 100BASE-FX(1心) | SMF | LC | 2m~65km | 0~29dB | 1心(1.55μm) | |
F431L47451-D | 189,000円 | 100BASE-FX(1心) | SMF/DSF | LC | 15~130km | 6~36dB | 1心(1.50μm) | ※SPB-37160BLW- 1510G後継機 |
F431L47459-D | 189,000円 | 100BASE-FX(1心) | SMF/DSF | LC | 15~130km | 6~36dB | 1心(1.60μm) | ※SPB-37160BLW- 1590G後継機 |
SPB-37200BLW-1510G | 494,000円 | 100BASE-FX(1心) | SMF/DSF | LC | 50~170km | 15~46dB | 1心(1.50μm) | |
SPB-37200BLW-1590G | 494,000円 | 100BASE-FX(1心) | SMF/DSF | LC | 50~170km | 15~46dB | 1心(1.60μm) | |
AXFE-R1S4-05HE | 25,000円 | 10/100BASE-TX | UTP | RJ45 | 100m以下 | - | Cat5E以上 |
上記型番X、λ部分には波長に対応したアルファベットを記入下さい。