DN5700Eシリーズ 仕様
シリーズ名 | DN5700Eシリーズ | |
FXポート | 準拠規格 | IEEE802.3u 100BASE-FX TTC(Telecommunication Technology Commnuttee)、 標準 TS-1000(オプションB) |
伝送速度 | 100Mbps | |
伝送方式 | 全二重方式 | |
適合コネクタ | SCコネクタ(JIS C 5973 F04型) | |
TXポート | 準拠規格 | 10M:IEEE802.3 10BASE-T 100M:IEEE802.3u 100BASE-TX |
伝送速度 | 10 / 100Mbps | |
伝送方式 | 全二重 / 半二重方式 | |
適合ケーブル | UTP Cat5ケーブル以上 | |
適合コネクタ | RJ-45コネクタ | |
ピン配列 | Autonegotiation時(LPT-ON): Auto MDI-X(自動配列切替)(※1) 固定設定時(LPT-OFF):設定SWによる(※2) | |
最大伝送距離 | 100m | |
最大パケット長 | 2,046Byte | |
DC定格入力電圧 | DC3.3V | |
消費電流 | 1.0A以下(0.6A:Typ) | |
消費電力 | AC側:6VA以下、DC側:3.3W以下 | |
性能保証温度 | -10~55℃ | |
動作保証温度 | -20~60℃ | |
外形寸法 | W52mm × D100mm × H19.8mm(固定ホルダ部及び突起部除く) | |
本体質量 | 110g以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む) | |
付属品 | 固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ |
※1 AutoMDI-Xで動作する機器と接続する場合、機器によってはリンクアップしないことがあります。
※2 固定設定時はMDI設定スイッチの設定で動作します(LPT OFF時)。出荷時の設定は「MDIX設定」です。
DN5700Eシリーズの特徴・詳細はこちらのページをご確認ください。
DN5700WSG3E / DN5700WSG5E 仕様・価格
型番 | DN5700WSG3E | DN5700WSG5E | |||
FXポート | 伝送距離(目安) | 2m~40km | 2m~10km(50μm) 2m~5km(62.5μm) | 2m~40km | 2m~10km(50μm) 2m~5km(62.5μm) |
許容損失 | 0~19dB | 0~14dB | 0~19dB | 0~14dB | |
発光レベル | -8~-14dBm | -3~-11dBm | -8~-14dBm | -3~-11dBm | |
受光レベル | -8~-33dBm | -3~-25dBm | -8~-33dBm | -3~-25dBm | |
適合光ファイバ | SMF | MMF | SMF | MMF | |
コネクタ研磨方法 | PC,SPC,AdPC,UPC研磨 | PC研磨 | PC,SPC,AdPC,UPC研磨 | PC研磨 | |
発光中心波長(nm) | 1260~1360 | 1480~1580 | |||
受光波長(nm) | 1480~1580 | 1260~1360 | |||
ファイバ心数 | 1心 | ||||
本体価格(税抜) | 73,200円 |
ダウンロード
- ダウンロード
- DN5700Eシリーズ
仕様書
2024.04
DN5700Eシリーズ(1心タイプ)(2024.4)【仕様書】
対象型番:DN5700W**E
#100M #10M
- ダウンロード
- DN5700Eシリーズ
取扱説明書(ハードウェア)
2024.04
DN5700Eシリーズ(10.0版)【取扱説明書】
#100M #10M
- DN5700Eシリーズ
外形図
2024.02
DN5700Eシリーズ(1心タイプ)【外形図】
対象型番:DN5700W**E
#100M #10M
- アクセサリー
外形図
2024.02
固定ホルダ【外形図】
ラインアップ及び標準価格
そのほかDN5700Eシリーズの特徴やラインアップ一覧についてはこちらからご確認ください。